13358181362
常州經(jīng)開區(qū)橫山橋鎮(zhèn)東方東路77號(hào)3幢
產(chǎn)品分類
S90系列直流無刷減速電機(jī)-S90BL-5GU
型號(hào) | 電壓 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 反電勢 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 機(jī)身長度 | 重量 |
S90BL72-21230-5GU□ | 24 | 120 | 3000 | 0.38 | 6.50 | 1.15 | 0.06 | 4.35 | 72.8 | 74 | 1.5 |
S90BL72-21220-5GU□ | 24 | 120 | 2000 | 0.57 | 6.50 | 1.72 | 0.09 | 6.53 | 72.8 | 74 | 1.5 |
S90BL72-31230-5GU□ | 36 | 120 | 3000 | 0.38 | 4.40 | 1.15 | 0.09 | 6.43 | 72.8 | 74 | 1.5 |
S90BL72-41230-5GU□ | 48 | 120 | 3000 | 0.38 | 3.30 | 1.15 | 0.12 | 8.57 | 72.8 | 74 | 1.5 |
S90BL72-51230-5GU□ | 310 | 120 | 3000 | 0.38 | 0.50 | 1.15 | 0.76 | 56.58 | 105.2 | 74 | 1.8 |
S90BL72-22030-5GU□ | 24 | 200 | 3000 | 0.64 | 11.00 | 1.91 | 0.06 | 4.28 | 105.2 | 74 | 1.8 |
S90BL72-32030-5GU□ | 36 | 200 | 3000 | 0.64 | 7.20 | 1.91 | 0.09 | 6.54 | 105.2 | 74 | 1.8 |
S90BL72-42030-5GU□ | 48 | 200 | 3000 | 0.64 | 5.50 | 1.91 | 0.12 | 8.56 | 105.2 | 74 | 1.8 |
S90BL72-52030-5GU□ | 310 | 200 | 3000 | 0.64 | 0.83 | 1.91 | 0.77 | 56.74 | 105.2 | 74 | 1.8 |
趙先生
13358181362
http://m.crewquip.com