13358181362
常州經(jīng)開(kāi)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)東方東路77號(hào)3幢
產(chǎn)品分類(lèi)
90BL系列直流無(wú)刷電機(jī)
型號(hào) | 電壓 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 反電勢(shì) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 重量 |
90BL54-21030-5GU□ | 24 | 100 | 3000 | 0.32 | 5.00 | 0.96 | 0.06 | 4.74 | 40 | 54 | 1.3 |
90BL54-31030-5GU□ | 36 | 100 | 3000 | 0.32 | 3.30 | 0.96 | 0.10 | 7.18 | 40 | 54 | 1.3 |
90BL54-41030-5GU□ | 48 | 100 | 3000 | 0.32 | 2.50 | 0.96 | 0.13 | 9.48 | 40 | 54 | 1.3 |
90BL64-22030-5GU□ | 24 | 200 | 3000 | 0.64 | 10.00 | 1.92 | 0.06 | 4.74 | 80 | 64 | 1.7 |
90BL64-42030-5GU□ | 48 | 200 | 3000 | 0.64 | 5.00 | 1.92 | 0.13 | 9.48 | 80 | 64 | 1.7 |
90BL64-52030-5GU□ | 310 | 200 | 3000 | 0.64 | 0.78 | 1.92 | 0.82 | 60.76 | 80 | 64 | 1.7 |
90BL74-23030-5GU□ | 24 | 300 | 3000 | 0.96 | 15.00 | 2.88 | 0.06 | 4.74 | 120 | 74 | 2.1 |
90BL74-43030-5GU□ | 48 | 300 | 3000 | 0.96 | 7.50 | 2.88 | 0.13 | 9.48 | 120 | 74 | 2.1 |
90BL74-53030-5GU□ | 310 | 300 | 3000 | 0.96 | 1.16 | 2.88 | 0.83 | 61.29 | 120 | 74 | 2.1 |
90BL84-24030-5GU□ | 24 | 400 | 3000 | 1.27 | 20.00 | 3.81 | 0.06 | 4.70 | 160 | 84 | 2.5 |
90BL84-44030-5GU□ | 48 | 400 | 3000 | 1.27 | 10.00 | 3.81 | 0.13 | 9.40 | 160 | 84 | 2.5 |
90BL84-54030-5GU□ | 310 | 400 | 3000 | 1.27 | 1.54 | 3.81 | 0.82 | 61.07 | 160 | 84 | 2.5 |
趙先生
13358181362
http://m.crewquip.com