13358181362
常州經(jīng)開區(qū)橫山橋鎮(zhèn)東方東路77號(hào)3幢
產(chǎn)品分類
S80系列直流無(wú)刷減速電機(jī)
型號(hào) | 電壓 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 反電勢(shì) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 重量 |
S80BL58-20630-4GN□ | 24 | 60 | 3000 | 0.19 | 3.30 | 0.57 | 0.06 | 4.29 | 33.3 | 58 | 0.95 |
S80BL58-30630-4GN□ | 36 | 60 | 3000 | 0.19 | 2.30 | 0.57 | 0.08 | 6.15 | 33.3 | 58 | 0.95 |
S80BL58-40630-4GN□ | 48 | 60 | 3000 | 0.19 | 1.70 | 0.57 | 0.11 | 8.32 | 33.3 | 58 | 0.95 |
S80BL58-20820-4GN□ | 24 | 80 | 2000 | 0.38 | 4.40 | 1.15 | 0.09 | 6.43 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-50830-4GN□ | 310 | 80 | 3000 | 0.19 | 0.34 | 0.57 | 0.56 | 41.60 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-20930-4GN□ | 24 | 90 | 3000 | 0.29 | 4.80 | 0.86 | 0.06 | 4.41 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-40930-4GN□ | 48 | 90 | 3000 | 0.29 | 2.50 | 0.86 | 0.11 | 8.47 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-50930-4GN□ | 310 | 90 | 3000 | 0.29 | 0.38 | 0.86 | 0.75 | 55.74 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-21230-4GN□ | 24 | 120 | 3000 | 0.38 | 6.50 | 1.15 | 0.06 | 4.35 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-31230-4GN□ | 36 | 120 | 3000 | 0.38 | 4.40 | 1.15 | 0.09 | 6.43 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-41230-4GN□ | 48 | 120 | 3000 | 0.38 | 3.30 | 1.15 | 0.12 | 8.57 | 48.3 | 58 | 1.1 |
S80BL58-51230-4GN□ | 310 | 120 | 3000 | 0.38 | 0.50 | 1.15 | 0.76 | 56.58 | 48.3 | 58 | 1.1 |
趙先生
13358181362
http://m.crewquip.com