13358181362
常州經(jīng)開(kāi)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)東方東路77號(hào)3幢
產(chǎn)品分類(lèi)
S60BL-2GN系列直流無(wú)刷減速電機(jī)
型號(hào) | 電壓 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 額定電流 | 峰值扭矩 | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 反電勢(shì) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 機(jī)身長(zhǎng)度 | 重量 |
S60BL55-20330-2GN□ | 24 | 30 | 3000 | 0.10 | 1.60 | 0.29 | 0.06 | 4.40 | 11.66 | 55 | 0.5 |
S60BL55-30330-2GN□ | 36 | 30 | 3000 | 0.10 | 1.10 | 0.29 | 0.09 | 6.40 | 11.66 | 55 | 0.5 |
S60BL55-40330-2GN□ | 48 | 30 | 3000 | 0.10 | 0.80 | 0.29 | 0.12 | 8.79 | 11.66 | 55 | 0.5 |
S60BL55-50330-2GN□ | 310 | 30 | 3000 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.76 | 56.28 | 11.66 | 55 | 0.5 |
S60BL55-20320-2GN□ | 24 | 30 | 2000 | 0.10 | 1.70 | 0.29 | 0.06 | 4.14 | 11.66 | 55 | 0.5 |
S60BL55-20420-2GN□ | 24 | 40 | 2000 | 0.19 | 2.20 | 0.57 | 0.09 | 6.43 | 16.9 | 55 | 0.5 |
S60BL55-20630-2GN□ | 24 | 60 | 3000 | 0.19 | 3.30 | 0.57 | 0.06 | 4.29 | 16.9 | 55 | 0.6 |
S60BL55-30630-2GN□ | 36 | 60 | 3000 | 0.19 | 2.20 | 0.57 | 0.09 | 6.43 | 16.9 | 55 | 0.6 |
S60BL55-40630-2GN□ | 48 | 60 | 3000 | 0.19 | 1.60 | 0.57 | 0.12 | 8.84 | 16.9 | 55 | 0.6 |
S60BL55-50630-2GN□ | 310 | 60 | 3000 | 0.19 | 0.30 | 0.57 | 0.64 | 47.15 | 16.9 | 55 | 0.6 |
趙先生
13358181362
http://m.crewquip.com